■ナナ ライトエナジー大粒 9kg(3kg×3)
ダイエット犬・シニア犬用

ダイエット犬・シニア犬用

■希望小売価格 14,740円(税込)
■商品仕様
日本の犬のニーズに見合うよう開発されました。
「ナナ」は原材料から製法まで、すべてにこだわった総合栄養食です。
総合栄養食「ナナ」は、主原料に良質なラム肉とライスを使用しています。
※豪州のラム肉は季節により色が変化いたします。その為、生産時期によりフードの粒色に濃淡が出る場合がございますが、品質に問題はございません。
※9kg用の外箱は再生紙を使用しております為、原料により色にバラつきがあります。
ダイエット犬・シニア犬用
| 項目名 | 詳細 |
|---|---|
| 賞味期限 | 2028.03 |
| 原産国 | オーストラリア |
| 原材料 | 米、ラム、エン麦ふすま※2、家禽ミール※1、コーングルテンミール、動物性油脂、家禽ダイジェスト、菜種油、ひまわり油、魚油、亜麻仁油、大豆油、ビタミン類[レチノール(A)、コレカルシフェロール(D3)、トコフェロール(E)、メナジオン(K)、チアミン(B1)、リボフラビン(B2)、ナイアシン(B3)、パントテン酸(B群)、ピリドキシン(B6)、葉酸、ビオチン(B7)、シアノコバラミン(B12)、コリン、イノシトール(B群)]、ミネラル類[鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン]、フラクトオリゴ糖、ユッカフォーム抽出物、メタリン酸ナトリウム、酸化防止剤[ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸]、増粘安定剤[レシチン]、製造用剤[無水ケイ酸] (※1チキン、ターキー等) (※2小麦ではありません) |
| 保証分析 | たんぱく質: 20%以上、脂質: 6.5%以上、粗繊維: 7%以下、灰分: 6%以下、水分: 8%以下 |
| カロリー | 295kcal/100g |
![]() |
![]() |
■商品仕様
日本の犬のニーズに見合うよう開発されました。
「ナナ」は原材料から製法まで、すべてにこだわった総合栄養食です。
総合栄養食「ナナ」は、主原料に良質なラム肉とライスを使用しています。
※豪州のラム肉は季節により色が変化いたします。その為、生産時期によりフードの粒色に濃淡が出る場合がございますが、品質に問題はございません。
※9kg用の外箱は再生紙を使用しております為、原料により色にバラつきがあります。
ダイエット犬・シニア犬用
| 項目名 | 詳細 |
|---|---|
| 賞味期限 | 2028.03 |
| 原産国 | オーストラリア |
| 原材料 | 米、ラム、エン麦ふすま※2、家禽ミール※1、コーングルテンミール、動物性油脂、家禽ダイジェスト、菜種油、ひまわり油、魚油、亜麻仁油、大豆油、ビタミン類[レチノール(A)、コレカルシフェロール(D3)、トコフェロール(E)、メナジオン(K)、チアミン(B1)、リボフラビン(B2)、ナイアシン(B3)、パントテン酸(B群)、ピリドキシン(B6)、葉酸、ビオチン(B7)、シアノコバラミン(B12)、コリン、イノシトール(B群)]、ミネラル類[鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン]、フラクトオリゴ糖、ユッカフォーム抽出物、メタリン酸ナトリウム、酸化防止剤[ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸]、増粘安定剤[レシチン]、製造用剤[無水ケイ酸] (※1チキン、ターキー等) (※2小麦ではありません) |
| 保証分析 | たんぱく質: 20%以上、脂質: 6.5%以上、粗繊維: 7%以下、灰分: 6%以下、水分: 8%以下 |
| カロリー | 295kcal/100g |
![]() |
![]() |
■ナナ ライトエナジー大粒 9kg(3kg×3)

■希望小売価格 14,740円(税込)
■レビュー
-
もここさん★★★★★シニアの今も、とても食い付きが良くリピートさせて頂いてます2024年03月31日 16:33
-
もここさん★★★★★このフードに変えてから、よだれやけの口元がキレイになりましたシニアの今も良く食べてくれます2023年06月14日 06:03
-
梨夢さん★★★★★ナナ愛用して10年以上です。これからもナナ一筋です2023年04月02日 18:10
























